Rankings "Austria"

Ranking of all players with residence outside of Germany. Here is the link to "Rankings Germany", you can view all active players on the "Player's List".

The season 2022 ends on the 4th of September 2022



Name Golf Club Handicap Tournaments Ranking Points Group
1 Färber Lukas GC Gut Murstätten -54,0 6 3 146 F
2 Ladinser Maximilian Golf & Country Club Brunn -54,0 4 3 138 F
3 Ritter Mario GC Gut Murstätten -36,7 4 3 137 F
4 Gräml Dominik Golfclub Drautal/Berg -47,0 6 3 133 F
5 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -35,6 7 3 131 F
6 Somweber Patrick Golfclub Salzburg -40,3 4 3 131 F
7 Zizak Alen Golfclub Marco Polo Vienna -44,0 6 3 131 F
8 Markowitsch Bernd GC Gut Murstätten -25,5 8 3 130 D
9 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -35,2 8 3 127 F
10 Kern Manfred Golfclub Leopoldsdorf -20,9 7 3 126 C
11 Crijan Marcel GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 6 3 126 F
12 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -15,8 33 3 125 B
13 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -23,3 8 3 125 D
14 Hartl Marion Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -26,0 10 3 125 D
15 Pötz Irene Golfclub Grazer MurAuen -27,9 5 3 125 E
16 Volkmer Silvia Golfclub Grazer MurAuen -33,1 9 3 124 F
17 Saller Markus GC Lungau/Katschberg -54,0 4 3 124 F
18 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,1 3 3 124 E
19 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -25,7 6 3 123 D
20 Staiger Ludwig GC Radstadt -26,0 12 3 123 D
21 Wailland Katharina GC Schloß Frauenthal -27,5 8 3 123 E
22 Poihs Gabriela GC GolfRange Bockfließ -24,4 12 3 123 D
23 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 22 3 122 C
24 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -11,3 34 3 122 A
25 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -6,4 22 3 122 A
26 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -21,3 20 3 122 C
27 Rosenzopf Wilhelm GC Klagenfurt-Seltenheim -24,6 4 3 122 D
28 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -26,4 11 3 122 D
29 Bernecker Mario Golfclub Salzburg -54,0 3 3 122 F
30 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,9 20 3 121 C
31 Taam Andrea Golfclub 2000 -27,3 37 3 121 E
32 STÖTTINGER HERBERT Golf Regau Attersee-Traunsee -48,0 11 3 121 F
33 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,8 8 3 121 F
34 Lackner Matthias GC Gut Murstätten -27,7 3 3 121 E
35 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -41,0 4 3 120 F
36 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -17,5 33 3 120 B
37 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,1 26 3 120 D
38 Kager Fabian GC Gut Murstätten -25,3 6 3 120 D
39 Koch Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,7 8 3 120 B
40 Krenn Markus Golfclub Grazer MurAuen -9,8 8 3 120 A
41 Brandl Raphael Golfclub Schwechat -15,9 6 3 120 B
42 Zigart Günther Golfclub 2000 -21,0 41 3 119 C
43 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -19,4 20 3 119 C
44 Bailer Franz Golfclub Linsberg -28,3 9 3 119 E
45 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -19,7 16 3 119 C
46 Kaufmann-Bruckberger Elisabeth Golfclub Gut Richardhof -33,2 12 3 119 F
47 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -15,0 39 3 118 B
48 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,7 20 3 118 C
49 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -17,6 17 3 118 B
50 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -43,2 5 3 118 F
51 Mayer Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -22,7 6 3 118 C
52 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,8 16 3 118 B
53 Kietzmann Herwig GC Almenland -15,4 6 3 118 B
54 Macheiner Martin GC Lungau/Katschberg -18,9 7 3 118 C
55 Scharner Philipp Golfclub Schloss Ernegg -17,6 5 3 118 B
56 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -25,9 3 3 118 D
57 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -23,7 37 3 117 D
58 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -12,3 20 3 117 A
59 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -15,6 8 3 117 B
60 Jantscher Walter Golfclub Liebenau -14,5 10 3 117 B
61 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -24,5 7 3 117 D
62 Berger Tina GC Millstätter See -45,3 5 3 117 F
63 Leisch Paul Golfclub Marco Polo Vienna -28,5 5 3 117 E
64 Fantur Karl GC St.Lorenzen -28,1 15 3 117 E
65 Hymer Andrea Golfclub 2000 -18,8 13 3 117 C
66 REIF-BREITWIESER PHILIPP Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,7 5 3 117 C
67 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,9 17 3 117 C
68 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -26,4 8 3 117 D
69 Sturm Erich GC Gut Murstätten -26,4 7 3 117 D
70 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -7,4 11 3 117 A
71 Siller Christian Golfclub Leopoldsdorf -48,4 7 3 117 F
72 David Sabine Golfclub 2000 -24,1 6 3 117 D
73 Leitner-Schuh Ingrid REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -54,0 7 3 117 F
74 Braunstein Heinrich Golfclub Reiting Trofaiach -24,0 6 3 117 D
75 Schneider Richard GC Spillern -14,9 6 3 117 B
76 Auer Helmut GC Millstätter See -23,2 5 3 117 D
77 Schneider Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -39,0 3 3 117 F
78 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,9 28 3 116 B
79 Brodinger Ljiljana GC St.Lorenzen -14,3 12 3 116 B
80 Lente Ralf Bad Gleichenberg -22,3 10 3 116 C
81 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -18,0 10 3 116 B
82 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,4 14 3 116 C
83 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -23,6 11 3 116 D
84 Schuster Kevin C&C Golfclub am Wienerberg -24,2 6 3 116 D
85 Steiner Karin GC GolfRange Bockfließ -39,4 8 3 116 F
86 Baumgarthuber Michael Golfplatz Breitenfurt -23,7 9 3 116 D
87 Herbst Claudia Golfclub Grazer MurAuen -37,1 5 3 116 F
88 Baumgartner Doina Golfclub Linsberg -11,2 6 3 116 A
89 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,6 38 3 115 A
90 Enzenhofer Claudia Golfclub Gut Richardhof -20,7 9 3 115 C
91 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -10,1 16 3 115 A
92 Skrlec Ales GC Radenci -22,1 11 3 115 C
93 Laimer Nico Golfclub Bad Waltersdorf -33,7 7 3 115 F
94 Marte Bernhard GC Bludenz-Braz -10,3 6 3 115 A
95 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -25,0 24 3 115 D
96 Lorenz Thomas GOLFCLUB SCHÖNFELD -25,4 7 3 115 D
97 Huber Ludmilla GC Dilly -32,4 15 3 115 E
98 Fuchs Wolfgang GC GolfMaxX -10,8 8 3 115 A
99 Ortner Hubert GC Velden Wörthersee -25,4 12 3 115 D
100 Kousal Fritz Golfclub Frühling -14,1 11 3 115 B
101 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -15,0 9 3 115 B
102 Liebich Siegfried Golfclub Sonnberg -19,5 6 3 115 C
103 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -27,4 10 3 115 E
104 Stanzl Anna GC Gut Murstätten -41,8 7 3 115 F
105 Biedermann Thomas Golfclub Marco Polo Vienna -21,0 5 3 115 C
106 Granner Josef GC Weitra -53,9 4 3 115 F
107 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,2 16 3 114 C
108 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -19,0 22 3 114 C
109 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -18,5 26 3 114 C
110 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -11,8 20 3 114 A
111 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -15,4 19 3 114 B
112 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -22,2 6 3 114 C
113 Garzik Ludovit C&C Golfclub am Wienerberg -46,1 7 3 114 F
114 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 21 3 114 A
115 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -15,1 11 3 114 B
116 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -14,4 17 3 114 B
117 Baumgartner Heidelinde Golfclub Drautal/Berg -16,5 7 3 114 B
118 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -11,2 15 3 114 A
119 Pibal Albert Golfclub Marco Polo Vienna -14,9 7 3 114 B
120 Pilko Heinz GC Gut Murstätten -25,3 7 3 114 D
121 Bonfiglio Andrea Golf Club Laghi -17,5 8 3 114 B
122 Kompas Manuel GC Föhrenwald Wr. Neustadt -17,8 14 3 114 B
123 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -20,4 8 3 114 C
124 Mayerhofer-Graf Inge Golf Club Enzesfeld -24,8 6 3 114 D
125 Pötz Johann Golfclub Grazer MurAuen -23,6 4 3 114 D
126 Lu Yurong Golfclub Schloss Feistritz -21,5 7 3 113 C
127 Goldgruber Günter Golfclub Liebenau -22,2 14 3 113 C
128 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,0 25 3 113 A
129 Di Lenardo Peter GC Über den Dächern von Passau -26,4 13 3 113 D
130 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -26,4 7 3 113 D
131 Peternell Manfred Golfclub Drautal/Berg -20,7 21 3 113 C
132 Griser Friedrich Golfclub Grazer MurAuen -25,4 8 3 113 D
133 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -14,1 6 3 113 B
134 Pfeifer Erhard GC Dilly -26,4 14 3 113 D
135 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -20,3 17 3 113 C
136 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -14,8 12 3 113 B
137 Mussbacher Peter Golfclub Liebenau -19,3 14 3 113 C
138 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -6,5 13 3 113 A
139 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 14 3 113 C
140 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach -23,7 9 3 113 D
141 Spampinato Giovanni Golfclub Liebenau -16,7 9 3 113 B
142 Canaval Erich Golfclub Marco Polo Vienna -35,6 8 3 113 F
143 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -14,9 28 3 112 B
144 Kopp Hans Peter Golfclub Bad Waltersdorf -14,3 13 3 112 B
145 Harb Astrid GC St.Lorenzen -26,4 17 3 112 D
146 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,1 10 3 112 C
147 Hlavacsek Franz GC ADAMSTAL Franz Wittmann -19,0 9 3 112 C
148 RAPPEL Klaus GC Erzherzog Johann -22,1 10 3 112 C
149 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -25,6 16 3 112 D
150 Rauchbauer Susanne GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -26,4 15 3 112 D
151 Saurer Franz GC St.Lorenzen -8,2 10 3 112 A
152 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -22,5 6 3 112 C
153 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -8,1 8 3 112 A
154 Hütter Florian GC Gut Freiberg -18,1 4 3 112 C
155 Doller Alexandra Golfclub Liebenau -28,9 4 3 112 E
156 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -26,4 13 3 112 D
157 Sachs Andreas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -23,2 4 3 112 D
158 Resch Markus Golfclub Neulengbach -25,9 4 3 112 D
159 KOBALE Walter Academy Golf Club Budapest -22,8 8 3 112 C
160 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -11,6 26 3 111 A
161 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -17,7 12 3 111 B
162 Jungbauer Josef Golfclub Reiting Trofaiach -10,6 27 3 111 A
163 Kürner Harald GC Wels -11,3 16 3 111 A
164 Schuster Werner Golfclub 2000 -16,1 8 3 111 B
165 Weilinger Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,5 12 3 111 B
166 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -15,3 15 3 111 B
167 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -22,6 11 3 111 C
168 Kaar Marcus GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -30,7 9 3 111 E
169 Reich Stefan Golfclub Salzburg -14,9 16 3 111 B
170 Kreiner Daniel GC Millstätter See -16,1 10 3 111 B
171 Fischer Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -27,7 9 3 111 E
172 LEITNER Erich Golfpark Metzenhof -26,0 9 3 111 D
173 Kaveh Kamal Golfclub Haugschlag-Waldviertel -31,1 6 3 111 E
174 Staiger Martin Golfclub Drautal/Berg -22,5 6 3 111 C
175 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -35,8 9 3 111 F
176 Krenn Alexander GC GolfRange Bockfließ -14,8 6 3 111 B
177 Moser Christian GC GolfMaxX -24,2 5 3 111 D
178 Schmidt Markus GC Walchsee-Moarhof -13,8 4 3 111 B
179 Jausner Michael Golfclub Götzendorf -18,5 6 3 111 C
180 MOSER Heinz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,4 5 3 111 D
181 Wienerroither Alexander GC Linz - St. Florian -54,0 4 3 111 F
182 Velioglu Haluk Golfclub Poysdorf -38,3 4 3 111 F
183 Pivetz Thomas Colony Club Gutenhof -12,8 4 3 111 A
184 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 20 3 110 F
185 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -19,0 9 3 110 C
186 Reich-Weinberger Silvia Golfclub Salzburg -28,4 14 3 110 E
187 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,6 25 3 110 C
188 Chwatal Yvonne GC St. Pölten -26,4 9 3 110 D
189 Likawetz-Kopp Edith Golfclub Bad Waltersdorf -18,5 13 3 110 C
190 LECHNER Alexander GC Erzherzog Johann -16,3 9 3 110 B
191 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -17,7 15 3 110 B
192 Nutz Harald Golfclub Neulengbach -26,4 10 3 110 D
193 Deuts Cornelia Golfclub Schwechat -20,7 8 3 110 C
194 Demuth Gerald Golf Club Enzesfeld -22,7 4 3 110 C
195 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -14,7 14 3 110 B
196 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -19,5 12 3 110 C
197 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -13,6 11 3 110 B
198 Florl Günther Golfclub Frühling -16,4 10 3 110 B
199 BLÜMMEL Sigrid GC Erzherzog Johann -16,7 7 3 110 B
200 Sterling Markus Golfclub Herrensee -34,7 7 3 110 F
201 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -32,0 7 3 110 E
202 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -18,3 9 3 110 C
203 Lichtblau Günter Golfclub Guntramsdorf -22,9 8 3 110 C
204 Träxler Andrea Golfclub 2000 -35,0 7 3 110 F
205 Spanner Christopher Golfclub Grazer MurAuen -14,1 6 3 110 B
206 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -15,0 13 3 110 B
207 Hareter Alexander Golfclub Marco Polo Vienna -14,4 6 3 110 B
208 Pölzleitner Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -13,0 5 3 110 A
209 Valtiner Gery GC Millstätter See -9,8 4 3 110 A
210 Ignjic Raimund GC St.Lorenzen -14,4 4 3 110 B
211 Hanna Wagdi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -20,8 3 3 110 C
212 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -13,9 22 3 109 B
213 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -27,2 16 3 109 E
214 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof -26,1 9 3 109 D
215 Reuter Tobias Golf Club Brand -19,7 8 3 109 C
216 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -15,1 14 3 109 B
217 Erregger Helene Golfclub Liebenau -21,0 10 3 109 C
218 Wallner Wilfried Golf Regau Attersee-Traunsee -26,3 13 3 109 D
219 Lagger Hubert GC Millstätter See -26,2 8 3 109 D
220 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,4 11 3 109 A
221 Hecher Hans Golfclub Drautal/Berg -17,8 8 3 109 B
222 Auernig Erika Golfclub Drautal/Berg -11,1 5 3 109 A
223 SCHAUBACH Johann Golfclub Tarvis -11,6 9 3 109 A
224 Paul Torsten Golfclub Schwechat -26,3 4 3 109 D
225 Ostermann Hans-Jürgen Golfclub Drautal/Berg -13,1 11 3 109 B
226 Pacejka Doris GC GolfRange Bockfließ -23,8 5 3 109 D
227 Berger Kurt GC Millstätter See -26,2 5 3 109 D
228 Schachner Markus GCC Schloss Pichlarn -20,2 5 3 109 C
229 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -25,8 6 3 109 D
230 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -20,2 8 3 109 C
231 Puntigam Helmut Golfclub Grazer MurAuen -38,5 6 3 109 F
232 Richter Karin Golfclub Römergolf -24,7 4 3 109 D
233 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -37,6 3 3 109 F
234 Schein Christoph GC St.Lorenzen -18,9 3 3 109 C
235 KAPPELLER Gerhard Golfclub Römergolf -26,4 3 3 109 D
236 Ertl Johann Golfclub Drautal/Berg -16,0 19 3 108 B
237 Stulecker Peter GC Dilly -14,1 12 3 108 B
238 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -7,1 15 3 108 A
239 Müller Walter Golfclub Drautal/Berg -24,0 15 3 108 D
240 Köller Anton Golfclub Frühling -19,4 6 3 108 C
241 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -9,4 21 3 108 A
242 Heinrich Thomas Golfclub Drautal/Berg -27,7 6 3 108 E
243 Franek Gernot GC St.Lorenzen -12,6 10 3 108 A
244 Hager Bernd Golfclub Grazer MurAuen -16,2 10 3 108 B
245 Thomas Mark Golfclub Leopoldsdorf -16,6 8 3 108 B
246 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -20,1 4 3 108 C
247 Untermoser Nicole Golfclub Drautal/Berg -27,3 5 3 108 E
248 Kaiser Marko GC Klagenfurt-Seltenheim -52,6 5 3 108 F
249 Schröder Andreas Golfclub Bad Waltersdorf -12,4 7 3 108 A
250 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,2 6 3 108 A
251 Schantl Jonas Golfclub Bad Waltersdorf -23,7 3 3 108 D
252 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -21,0 6 3 107 C
253 Kollmann Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel -19,9 5 3 107 C
254 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -7,1 14 3 107 A
255 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -15,5 9 3 107 B
256 Alvadjijevic Sasa GC GolfRange Bockfließ -19,8 8 3 107 C
257 STROMMER Hannelore GC Erzherzog Johann -24,1 11 3 107 D
258 Skrlec Andreja GC Radenci -28,1 11 3 107 E
259 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -10,3 16 3 107 A
260 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,3 16 3 107 C
261 Hift Karl Golfclub Götzendorf -13,4 4 3 107 B
262 Stranner Alfred GC Millstätter See -18,8 8 3 107 C
263 Leitl Johann GC GolfRange Bockfließ -16,9 8 3 107 B
264 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -26,4 17 3 107 D
265 Kamper Walter Golfclub 2000 -23,8 15 3 107 D
266 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -16,3 7 3 107 B
267 MAHLMEISTER HILDEGARD Golfclub Schwechat -23,3 5 3 107 D
268 Krenn Thomas Golfclub Grazer MurAuen -14,5 10 3 107 B
269 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -25,2 8 3 107 D
270 Grünwald Karl Golfclub Urslautal -20,0 8 3 107 C
271 Feichtl Catarina Golfclub Sonnberg -26,4 7 3 107 D
272 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -21,6 5 3 107 C
273 Huss Margit Golfclub Drautal/Berg -12,9 10 3 107 A
274 Laki Walter Golfclub Gut Richardhof -17,8 11 3 107 B
275 Heinrich Mario Golfclub Drautal/Berg -22,5 8 3 107 C
276 MELZER Gerald Golfclub Marco Polo Vienna -5,9 4 3 107 A
277 Forster Martin Golfclub Schwechat -9,2 7 3 107 A
278 Kossegg Eva Grazer Golfclub Thalersee -26,4 8 3 107 D
279 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -24,8 6 3 107 D
280 Hackl Sonja GC Gut Murstätten -26,1 4 3 107 D
281 Hinzmann Dieter Golfclub Drautal/Berg -23,6 5 3 107 D
282 Vogl Kurt GC St.Lorenzen -11,2 4 3 107 A
283 Haiduk Magdalena Golfclub Bad Waltersdorf -19,0 5 3 107 C
284 Holzer Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -22,2 4 3 107 C
285 Bretterklieber Christoph GC Gut Murstätten -53,0 3 3 107 F
286 Strobl Christian GC GolfRange Wien-Achau -13,1 3 3 107 B
287 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -21,3 3 3 107 C
288 Ortner Arnold GC Millstätter See -23,0 12 3 106 C
289 Zlender Robert Golfclub 2000 -15,7 13 3 106 B
290 Pilko Ursula GC Gut Murstätten -23,7 6 3 106 D
291 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,7 16 3 106 F
292 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,8 16 3 106 B
293 Redl Thomas Golfclub Grazer MurAuen -10,8 13 3 106 A
294 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -15,9 10 3 106 B
295 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -5,5 6 3 106 A
296 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -15,3 5 3 106 B
297 Klösch Bernhard Golfclub Liebenau -18,8 10 3 106 C
298 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -1,9 8 3 106 A
299 Böhm Andreas GC GolfRange Bockfließ -14,7 10 3 106 B
300 Steiner Martin Golfclub Schloss Finkenstein -11,5 4 3 106 A
301 Schrei Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -10,1 9 3 106 A
302 Kasseroller Maria Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -23,7 7 3 106 D
303 Meirold Peter GC Gut Murstätten -19,0 4 3 106 C
304 Kroissenbrunner Richard Grazer Golfclub Thalersee -15,4 10 3 106 B
305 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,1 9 3 106 A
306 ECKHARD GÜNTHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -16,3 4 3 106 B
307 Nemec Gerald DIAMOND COUNTRY CLUB -43,2 5 3 106 F
308 Harb Moritz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -16,7 5 3 106 B
309 Obkircher Bruno GC Dolomitengolf Osttirol -23,4 4 3 106 D
310 Becvar Richard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -23,5 4 3 106 D
311 Handler Hans Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -12,4 5 3 106 A
312 Wieser Helmut Golfclub Marco Polo Vienna -19,3 3 3 106 C
313 Trummer Manfred GC Traminergolf Klöch -20,3 3 3 106 C
314 Herbacek Robert Golfclub Schwechat -45,0 3 3 106 F
315 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,3 10 3 105 D
316 Schöllerl Thi Thuy GC GolfRange Bockfließ -17,2 9 3 105 B
317 Bracher Sylvia Golfclub Sonnberg -22,4 13 3 105 C
318 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -21,9 11 3 105 C
319 Neubauer Michael Golfclub Frühling -11,0 9 3 105 A
320 FRIEDRICH Thomas GC Velden Wörthersee -10,6 9 3 105 A
321 Mentil Manuela Golfclub Drautal/Berg -13,7 7 3 105 B
322 Handl Horst Golfclub Herrensee -30,4 7 3 105 E
323 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -28,0 8 3 105 E
324 Haslauer Reinhard GC Drachenwand - Mondsee -15,2 7 3 105 B
325 Fercher Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 7 3 105 D
326 KROTKY Kurt Golfclub Poysdorf -17,7 9 3 105 B
327 MAUBERGER JOSEF Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof -20,8 6 3 105 C
328 Emperger Markus Golfclub 2000 -15,8 5 3 105 B
329 Roth Gerhard Golfclub Salzburg -17,7 5 3 105 B
330 Wendl Irene Golfclub Drautal/Berg -19,3 7 3 105 C
331 Pyrek Philipp GC Maria Taferl-Wachau -26,2 4 3 105 D
332 Winkelmaier Klemens GC Gut Murstätten -10,3 5 3 105 A
333 Frass Veronika Golfclub Drautal/Berg -32,0 6 3 105 E
334 Reitz Magdalena Golfclub Schloss Finkenstein -17,9 4 3 105 B
335 Pivetz-Linder Claudia Colony Club Gutenhof -10,7 4 3 105 A
336 Reiter Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -25,0 4 3 105 D
337 Pang Jeffrey Golfclub Marco Polo Vienna -21,6 4 3 105 C
338 Seifried Eric GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 2 2 105 F
339 Schweighofer Harald Golfclub Schloss Feistritz -12,2 11 3 104 A
340 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -13,6 12 3 104 B
341 Niedl Franz Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -15,1 11 3 104 B
342 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -14,8 9 3 104 B
343 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,4 10 3 104 C
344 Jäger Wolfgang Golfclub Guntramsdorf -15,2 11 3 104 B
345 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -31,5 9 3 104 E
346 Stockhammer Werner Golfclub Salzburg -26,2 5 3 104 D
347 Grabmayr Helmut Golfclub Römergolf -16,1 11 3 104 B
348 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -21,1 10 3 104 C
349 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -11,9 8 3 104 A
350 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,6 5 3 104 A
351 Troppenauer Klaus Golfclub Grazer MurAuen -13,8 7 3 104 B
352 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -20,3 16 3 104 C
353 Sveceny Gerhard Golfclub Frühling -13,6 5 3 104 B
354 Dosel Martina Golfclub Poysdorf -14,5 9 3 104 B
355 Dworschak Hermann Golfclub Laab im Walde -27,0 9 3 104 E
356 Urschitz Hermann Golfclub Drautal/Berg -23,4 7 3 104 D
357 Raab Andreas Golfclub Liebenau -12,8 4 3 104 A
358 Tarabulsy Reda Golfclub Drautal/Berg -39,0 5 3 104 F
359 Lachawitz Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -27,5 7 3 104 E
360 Troppenauer Mark Golfclub Grazer MurAuen -25,5 6 3 104 D
361 Wieser Harald GC Millstätter See -9,4 5 3 104 A
362 DECHEL MICHAEL Golfclub Schwechat -18,6 4 3 104 C
363 Winkler Peter Golfclub Salzburg -18,6 3 3 104 C
364 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -15,4 10 3 103 B
365 Mikula Christine Golfclub Schwechat -26,4 19 3 103 D
366 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -14,1 10 3 103 B
367 PERTL KURT GC Velden Wörthersee -19,8 6 3 103 C
368 Kubalik Hermann GC Weitra -18,1 12 3 103 C
369 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -9,6 16 3 103 A
370 Bilek Wolfgang Golf & Country Club Brunn -13,3 7 3 103 B
371 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -26,3 6 3 103 D
372 EIBISBERGER Kurt Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,2 6 3 103 D
373 Auer Gudrun GC Millstätter See -35,4 5 3 103 F
374 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -12,9 4 3 103 A
375 Jungbauer Margit Golfclub Reiting Trofaiach -23,4 7 3 103 D
376 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -25,0 8 3 103 D
