Ergebnisliste "Österreich"

Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

Die Wertung 2022 endet am 04. September 2022



Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
1 Taam Andrea Golfclub 2000 -27,3 21 3 121 E
2 Saller Markus GC Lungau/Katschberg -54,0 3 3 121 F
3 Kaufmann-Bruckberger Elisabeth Golfclub Gut Richardhof -33,2 7 3 119 F
4 Zigart Günther Golfclub 2000 -21,0 25 3 118 C
5 Auer Helmut GC Millstätter See -23,2 5 3 117 D
6 Ortner Hubert GC Velden Wörthersee -25,4 7 3 114 D
7 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -26,4 5 3 114 D
8 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -22,5 4 3 112 C
9 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -25,0 15 3 111 D
10 Jungbauer Josef Golfclub Reiting Trofaiach -10,6 7 3 111 A
11 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -17,5 13 3 111 B
12 Reich Stefan Golfclub Salzburg -14,9 10 3 110 B
13 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,6 18 3 110 A
14 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -27,4 3 3 110 E
15 Valtiner Gery GC Millstätter See -9,8 3 3 110 A
16 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -43,2 3 3 110 F
17 Baumgartner Heidelinde Golfclub Drautal/Berg -16,5 3 3 110 B
18 Reich-Weinberger Silvia Golfclub Salzburg -28,4 8 3 109 E
19 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -12,3 5 3 109 A
20 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -17,7 5 3 109 B
21 Richter Karin Golfclub Römergolf -24,7 4 3 109 D
22 Reuter Tobias Golf Club Brand -19,7 4 3 109 C
23 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -15,0 11 3 108 B
24 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -14,4 8 3 108 B
25 Harb Astrid GC St.Lorenzen -26,4 4 3 108 D
26 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,4 8 3 108 A
27 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -9,4 11 3 108 A
28 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -23,7 14 3 107 D
29 Ertl Johann Golfclub Drautal/Berg -16,0 11 3 107 B
30 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -19,4 12 3 107 C
31 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -7,1 7 3 107 A
32 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -11,6 10 3 107 A
33 Fantur Karl GC St.Lorenzen -28,1 5 3 107 E
34 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -25,2 6 3 107 D
35 Huss Margit Golfclub Drautal/Berg -12,9 3 3 107 A
36 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -15,0 3 3 107 B
37 Demuth Gerald Golf Club Enzesfeld -22,7 3 3 107 C
38 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,0 7 3 106 A
39 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -15,3 5 3 106 B
40 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -17,7 7 3 106 B
41 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -19,5 6 3 106 C
42 Ostermann Hans-Jürgen Golfclub Drautal/Berg -13,1 8 3 106 B
43 Kousal Fritz Golfclub Frühling -14,1 6 3 106 B
44 Obkircher Bruno GC Dolomitengolf Osttirol -23,4 4 3 106 D
45 Handler Hans Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -12,4 3 3 106 A
46 Poihs Gabriela GC GolfRange Bockfließ -24,4 3 3 106 D
47 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,9 5 3 105 C
48 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -15,1 9 3 105 B
49 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,7 5 3 105 C
50 Emperger Markus Golfclub 2000 -15,8 4 3 105 B
51 Hymer Andrea Golfclub 2000 -18,8 5 3 105 C
52 Neubauer Michael Golfclub Frühling -11,0 4 3 105 A
53 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -15,4 3 3 105 B
54 Seifried Eric GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 2 2 105 F
55 Stockhammer Werner Golfclub Salzburg -26,2 4 3 104 D
56 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,1 10 3 104 D
57 Huber Ludmilla GC Dilly -32,4 7 3 104 E
58 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -22,6 6 3 104 C
59 Wieser Harald GC Millstätter See -9,4 4 3 104 A
60 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -5,5 3 3 104 A
61 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -6,4 7 3 103 A
62 Ortner Arnold GC Millstätter See -23,0 7 3 103 C
63 Auer Gudrun GC Millstätter See -35,4 5 3 103 F
64 Kompas Manuel GC Föhrenwald Wr. Neustadt -17,8 8 3 103 B
65 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -21,3 8 3 103 C
66 Dosel Martina Golfclub Poysdorf -14,5 5 3 103 B
67 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -14,1 6 3 103 B
68 Tybl Thomas Golfclub Drautal/Berg -19,9 3 3 103 C
69 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -15,4 7 3 102 B
70 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -14,8 4 3 102 B
71 KROTKY Kurt Golfclub Poysdorf -17,7 5 3 102 B
72 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,6 9 3 102 C
73 KOBALE Walter Academy Golf Club Budapest -22,8 5 3 102 C
74 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -14,8 4 3 102 B
75 Wallner Wilfried Golf Regau Attersee-Traunsee -26,3 6 3 102 D
76 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -21,6 3 3 102 C
77 Mischitz Klaus Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -14,4 3 3 102 B
78 Peternell Manfred Golfclub Drautal/Berg -20,7 7 3 101 C
79 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,9 10 3 101 B
80 Staiger Ludwig GC Radstadt -26,0 5 3 101 D
81 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,3 6 3 101 C
82 Redl Thomas Golfclub Grazer MurAuen -10,8 4 3 101 A
83 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -7,1 9 3 101 A
84 Schmölzer Matthias Golfclub Drautal/Berg -21,1 4 3 101 C
85 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -11,9 6 3 101 A
86 MAUBERGER JOSEF Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof -20,8 4 3 101 C
87 Lee Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -14,4 3 3 101 B
88 RAPPEL Klaus GC Erzherzog Johann -22,1 5 3 100 C
89 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 5 3 100 B
90 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -27,2 7 3 100 E
91 Bleyer Adam GC Millstätter See -26,4 5 3 100 D
92 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -15,8 10 3 100 B
93 Kisler Dagmar GC St. Pölten -26,4 3 3 100 D
94 Kasseroller Maria Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -23,7 3 3 100 D
95 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -14,9 8 3 99 B
96 Niedl Franz Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -15,1 6 3 99 B
97 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -11,2 7 3 99 A
98 Kapun Thomas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -11,3 6 3 99 A
99 Schweighofer Harald Golfclub Schloss Feistritz -12,2 4 3 99 A
100 SCHAUBACH Johann Golfclub Tarvis -11,6 5 3 99 A
101 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 5 3 99 F
102 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 5 3 99 C
103 JANOTKA ROBERT GC ADAMSTAL Franz Wittmann -6,6 3 3 99 A
104 Stulecker Peter GC Dilly -14,1 3 3 99 B
105 Kreiner Daniel GC Millstätter See -16,1 4 3 98 B
106 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -25,6 6 3 98 D
107 Stockhammer Christa Golfclub Salzburg -18,6 4 3 98 C
108 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -19,0 10 3 98 C
109 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -8,7 4 3 98 A
110 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -16,3 4 3 98 B
111 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -25,7 11 3 98 D
112 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -25,0 4 3 98 D
113 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 4 3 98 A
114 Amara Tarek Golfclub Frühling -24,5 3 3 98 D
115 Püribauer Martina REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -15,5 3 3 98 B
116 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,4 3 3 98 C
117 PERTL KURT GC Velden Wörthersee -19,8 3 3 98 C
118 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,9 6 3 97 C
119 Pfeifer Erhard GC Dilly -26,4 5 3 97 D
120 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,8 6 3 97 B
121 FRIEDRICH Thomas Golfclub Römergolf -10,6 4 3 97 A
122 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -14,0 6 3 97 B
123 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -20,3 4 3 97 C
124 Franek Gernot GC St.Lorenzen -12,6 3 3 97 A
125 Kürner Harald GC Wels -11,3 3 3 97 A
126 Müller Walter Golfclub Drautal/Berg -24,0 3 3 97 D
127 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -21,1 3 3 97 C
128 Lagger Hubert GC Millstätter See -26,2 6 3 96 D
129 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -11,5 5 3 96 A
130 Kroissenbrunner Richard Grazer Golfclub Thalersee -15,4 4 3 96 B
131 VOITLE Walter GCC Schloss Pichlarn -23,9 4 3 96 D
132 Obkircher Elke GC Dolomitengolf Osttirol -31,0 4 3 96 E
133 Skrlec Ales GC Radenci -22,1 4 3 96 C
134 Zlender Robert Golfclub 2000 -15,7 3 3 96 B
135 Winkler Bernd Golfclub Golfschaukel -54,0 2 2 96 F
136 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -18,5 7 3 95 C
137 KÖNIG Tamara GC Erzherzog Johann -20,6 5 3 95 C
138 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -13,6 4 3 95 B
139 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -21,9 4 3 95 C
140 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -11,8 5 3 95 A
141 Trevisan Roberto Golfclub Grado -26,1 3 3 95 D
142 Stranner Alfred GC Millstätter See -18,8 3 3 95 C
143 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -23,6 3 3 95 D
144 Martin Philip Golfclub Drautal/Berg -13,4 4 3 94 B
145 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -15,3 6 3 94 B
146 Florl Günther Golfclub Frühling -16,4 3 3 94 B
147 Kietzmann Herwig GC Almenland -15,4 3 3 94 B
148 Stolzlechner Alois Golfclub Drautal/Berg -21,4 3 3 94 C
149 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,4 15 3 93 D
150 WÜRCHER JOSEF Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -19,5 3 3 93 C
151 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -18,3 3 3 93 C
152 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -19,7 3 3 93 C
153 Hauk Friederike Golfclub Gut Richardhof -20,3 3 3 93 C
154 Gius sen. Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -11,6 6 3 92 A
155 Mikula Christine Golfclub Schwechat -26,4 4 3 92 D
156 Enzenhofer Claudia Golfclub Gut Richardhof -20,7 3 3 92 C
157 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -19,5 3 3 92 C
158 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -15,9 3 3 92 B
159 Püribauer Walter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -5,9 3 3 92 A
160 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,1 5 3 91 A
161 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -13,9 5 3 91 B
162 Rauchbauer Susanne GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -26,4 4 3 91 D
163 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -30,0 4 3 91 E
164 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -35,6 3 3 91 F
165 STROMMER Hannelore GC Erzherzog Johann -24,1 3 3 91 D
166 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -20,2 3 3 91 C
167 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,2 3 3 91 C
168 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -32,0 3 3 91 E
169 Zimmermann Karl GC Almenland -14,0 5 3 90 B
170 Grabmayr Helmut Golfclub Römergolf -16,1 4 3 90 B
171 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,9 6 3 90 C
172 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -27,4 4 3 90 E
173 Groiss Robert Golfclub 2000 -27,2 3 3 90 E
174 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -17,7 3 3 90 B
175 Jausner Michael Golfclub Götzendorf -18,5 3 3 90 C
176 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -10,3 4 3 89 A
177 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -4,1 4 3 89 A
178 Hecher Hans Golfclub Drautal/Berg -17,8 4 3 89 B
179 VOITLE Sigrun GCC Schloss Pichlarn -34,7 4 3 89 F
180 VOGL HEINZ Golf Regau Attersee-Traunsee -21,3 3 3 89 C
181 Kelle Anita GC Walchsee-Moarhof -25,1 5 3 88 D
182 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,6 4 3 88 E
183 MAHLMEISTER HILDEGARD Golfclub Schwechat -23,3 3 3 88 D
184 Schöne Maria-Luise Golfclub Guntramsdorf -26,4 6 3 87 D
185 Skrlec Andreja GC Radenci -28,1 4 3 87 E
186 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -16,5 3 3 87 B
187 SCHNEEWEISS GABRIELE Golfclub Drautal/Berg -29,6 3 3 87 E
188 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -35,5 3 3 87 F
189 Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten -18,2 3 3 87 C
190 Stebegg Daniel GC St.Lorenzen -16,5 4 3 86 B
191 Haslauer Reinhard GC Drachenwand - Mondsee -15,2 4 3 86 B
192 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -18,8 3 3 86 C
193 Lang Friedrich GC St.Lorenzen -13,0 4 3 85 A
194 Mitterhammer Wolfram Grazer Golfclub Thalersee -27,3 4 3 85 E
195 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -26,4 4 3 85 D
196 Somweber Patrick Golfclub Salzburg -40,3 2 2 85 F
197 Gassner Norbert Golfclub Drautal/Berg -21,6 4 3 84 C
198 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -13,5 4 3 84 B
199 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -21,6 6 3 84 C
200 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,5 4 3 84 D
201 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -24,8 4 3 84 D
202 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof -26,1 3 3 84 D
203 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 3 3 84 C
204 Schiansky Gerhard Golfclub Citygolf Vienna -26,5 3 3 84 E
205 Graf Markus GC Millstätter See -21,5 3 3 84 C
206 Lang Anton GC Gut Murstätten -29,0 4 3 83 E
207 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -26,4 6 3 83 D
208 Repnik Gerhard Golfclub Liebenau -19,1 4 3 82 C
209 Houtz Armin Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -9,1 3 3 82 A
210 Mentil Manuela Golfclub Drautal/Berg -13,7 3 3 82 B
211 Ehrentraut Michael OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,8 3 3 82 B
212 Lichtblau Heidi Golfclub Guntramsdorf -26,4 3 3 82 D
213 Dworschak Hermann Golfclub Laab im Walde -27,0 3 3 82 E
214 Laki Ingrid Golfclub Gut Richardhof -29,7 4 3 81 E
215 Unger Alois Golfclub Drautal/Berg -41,4 4 3 81 F
216 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -16,6 4 3 81 B
217 Morgenfurt Manfred Golfclub Drautal/Berg -7,9 3 3 81 A
218 Ölzant Helmuth GC St. Pölten -18,2 3 3 81 C
219 Huber Werner Olympia Golfclub Igls -13,8 3 3 81 B
220 Pivetz Thomas Colony Club Gutenhof -12,8 2 2 81 A
221 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -20,3 3 3 80 C
222 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -21,1 4 3 79 C
223 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -15,1 3 3 79 B
224 Nindl Gertrude GC St.Lorenzen -11,0 3 3 79 A
225 Lichtblau Günter Golfclub Guntramsdorf -22,9 3 3 79 C
226 Wernle-Dobringer Karin Golfclub Drautal/Berg -49,8 2 2 79 F
227 Kunesch Helmut GC Dilly -25,0 4 3 78 D
228 Moritzer Andreas Golfclub Drautal/Berg -39,0 4 3 78 F
229 Canaval Erich Golfclub Marco Polo Vienna -35,6 3 3 78 F
230 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -20,4 2 2 78 C
231 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -6,5 2 2 78 A
232 Valuch Anna Golfclub Schwechat -34,2 3 3 77 F
233 Emperger Monika Golfclub Schloss Finkenstein -32,5 3 3 77 E
234 Freiberger Herbert GC GolfRange Wien-Achau -12,7 2 2 77 A
235 Lackner Ernst GC Dilly -27,7 5 3 76 E
236 PILZ Reinhard GCC Schloss Pichlarn -17,2 3 3 76 B
237 Wagner Wilfried GC St.Lorenzen -18,6 3 3 76 C
238 Staiger Martin GC Radstadt -22,5 2 2 76 C
239 Ignjic Raimund GC St.Lorenzen -14,4 2 2 76 B
240 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -26,4 9 3 75 D
241 Ölzant Eveline GC St. Pölten -19,0 3 3 75 C
242 Khanna Rakesh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -19,7 3 3 75 C
243 BRAMREITER Helga GC Erzherzog Johann -16,2 3 3 74 B
244 Stranner Sylvia Golfclub Drautal/Berg -26,5 3 3 74 E
245 Höllinger Rudolf Golfclub Salzburg -20,9 3 3 74 C
246 Rotsejdl Martin Colony Club Gutenhof -12,6 2 2 74 A
247 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -26,4 2 2 74 D
248 Kossegg Eva Grazer Golfclub Thalersee -26,4 3 3 73 D
249 Wernle Hans Golfclub Drautal/Berg -42,5 2 2 73 F
250 Herbacek Robert Golfclub Schwechat -45,0 2 2 73 F
251 Mentil Peter Golfclub Drautal/Berg -26,4 4 3 72 D
252 Hornig Elisabeth Golfclub Citygolf Vienna -26,4 4 3 72 D
253 Tatschl Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -22,6 2 2 72 C
254 Zezulka Petra Golfclub Moosburg -22,7 2 2 72 C
255 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,8 3 3 71 B
256 Neuhold Robert GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,8 3 3 71 E
257 Hackl Sonja GC Gut Murstätten -26,1 2 2 71 D
258 Auernig Erika Golfclub Drautal/Berg -11,1 2 2 71 A
259 Schantl Jonas Golfclub Bad Waltersdorf -23,7 2 2 71 D
260 Pölzleitner Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -13,0 2 2 71 A
261 Schuster Werner Golfclub 2000 -16,1 2 2 71 B
262 Firzinger Rupert Golfclub Drautal/Berg -26,4 2 2 71 D
263 Gerstmayer Elfriede Golfclub Guntramsdorf -26,4 4 3 70 D
264 Kubitschek Richard Golfclub Schwechat -12,4 2 2 70 A
265 Kröpfl Edda GC Dilly -31,4 2 2 70 E
266 Stollwitzer Gottfried GC Velden Wörthersee -26,4 2 2 69 D
267 PREIML JÜRGEN Golfclub Drautal/Berg -33,6 2 2 68 F
268 Lorenz Thomas GOLFCLUB SCHÖNFELD -25,4 2 2 68 D
269 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -15,6 2 2 68 B
270 Leisch Paul Golfclub Marco Polo Vienna -28,5 2 2 67 E
271 Forster Martin Golfclub Schwechat -9,2 2 2 67 A
272 Peck Johann Golfclub Schönfeld Neun -21,1 2 2 66 C
273 Lagler Wolfgang GC ADAMSTAL Franz Wittmann -18,9 2 2 66 C
274 Berger Gregor Golfclub 2000 -10,6 2 2 66 A
275 Nutz Harald Golfclub Neulengbach -26,4 2 2 66 D
276 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -16,3 2 2 66 B
277 Jirausek Herbert Golfclub Urslautal -18,1 2 2 66 C
278 Spitzschuh Jürgen GC Dilly -10,1 2 2 66 A
279 Lachawitz Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -27,5 3 3 65 E
280 Moser Peter Golfclub Marco Polo Vienna -36,3 2 2 65 F
281 Grems Markus Golfclub Frühling -12,4 2 2 65 A
282 Fetter Alfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 2 2 65 C
283 Lu Yurong Golfclub Schloss Feistritz -21,5 2 2 65 C
284 Stummvoll Florian Golfclub Frühling -25,1 2 2 65 D
285 Schrei Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -10,1 2 2 65 A
286 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -24,5 2 2 64 D
287 Mihelak Helga Golfclub Salzburg -16,6 2 2 64 B
288 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -14,1 2 2 64 B
289 Brutter Brigitte GC Dolomitengolf Osttirol -26,4 2 2 64 D
290 Kleinsasser Ernst GC Millstätter See -17,1 2 2 63 B
291 Waniek Brigitte Golfclub Schwechat -25,8 2 2 63 D
292 Ponsold Karl GC Almenland -16,0 2 2 63 B
293 Laki Walter Golfclub Gut Richardhof -17,8 3 3 62 B
294 Feistritzer Gerda GC Millstätter See -26,4 3 3 62 D
295 Stix Hildegard GC Millstätter See -26,7 2 2 62 E
296 Pyrek Philipp GC Maria Taferl-Wachau -26,2 2 2 62 D
297 Köfler Alexander GC Millstätter See -8,9 2 2 62 A
298 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -10,1 2 2 62 A
299 Pfeifer Josef Golfclub Drautal/Berg -23,9 2 2 62 D
300 Pivetz-Linder Claudia Colony Club Gutenhof -10,7 2 2 62 A
301 Siebenhandl Hans Golfclub Drautal/Berg -12,9 2 2 62 A
302 Schedler Harald GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -15,8 2 2 62 B
303 Walter Jürgen Golfclub Marco Polo Vienna -20,9 2 2 62 C
304 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,7 3 3 61 F
305 Grötschnig Heribert A. Golfclub 2000 -26,4 2 2 61 D
306 Jantscher Erich GC Almenland -13,8 2 2 61 B
307 HANDLER Thomas Golfclub Lengenfeld -13,7 2 2 61 B
308 Dujak Josef Golfclub 2000 -25,3 2 2 61 D
309 Zwifl Matthias Golfclub Salzburg -24,1 2 2 60 D
310 Bittmann Friedrich Golfclub Schwechat -17,3 2 2 60 B
311 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls -5,6 2 2 59 A
312 David Sabine Golfclub 2000 -24,1 2 2 59 D
313 Valtiner Monika GC Millstätter See -24,0 2 2 59 D
314 HAUBIZ ROBERT GC Klagenfurt-Seltenheim -16,2 2 2 58 B
315 Marte Bernhard GC Bludenz-Braz -10,3 2 2 58 A
316 Jungbauer Margit Golfclub Reiting Trofaiach -23,4 2 2 58 D
317 Sendlhofer Günter GC St.Lorenzen -9,3 2 2 58 A
318 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -21,6 2 2 58 C
319 LOBAK HERBERT Golfclub Drautal/Berg -20,7 2 2 57 C
320 KOLLEGGER Christiana GC Erzherzog Johann -15,2 2 2 57 B
321 Korenjak Werner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -26,4 2 2 57 D
322 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -17,6 2 2 57 B
323 Leitner Hubert GC Wels -25,2 2 2 57 D
324 LAURE Arnulf Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,6 2 2 57 C
325 Kienzl Marlene Golfclub Seefeld Reith -26,1 2 2 57 D
326 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -16,3 2 2 56 B
327 WEBER Petra Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,4 2 2 56 D
328 Trofaier Manfred Golfclub Schloss Feistritz -13,8 2 2 56 B
329 Hochschopf Norbert Golfclub Neulengbach -25,4 2 2 56 D
330 Hauser Hans-Peter Golfclub Drautal/Berg -33,0 3 3 55 E
331 Hosinger Wolfgang Golfclub Marco Polo Vienna -21,8 2 2 55 C
332 Kröpfl Peter GC Dilly -26,5 2 2 55 E
333 Peter Csaba GC Gut Murstätten -19,8 2 2 55 C
334 Kokarnig Hermann Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -24,3 2 2 55 D
335 Kamper Walter Golfclub 2000 -23,8 2 2 54 D
336 TOWSEY CHRISTINE Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -38,1 2 2 54 F
337 Engelmair Margit Golfclub Salzburg -28,1 2 2 54 E
338 Gokesch Adolf Golfclub Schwechat -33,7 2 2 54 F
339 Beer Elvira Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -18,8 2 2 53 C
340 Kössler Stephan GC GolfMaxX -20,0 2 2 53 C
341 Schröder Andreas Golfclub Bad Waltersdorf -12,4 2 2 53 A
342 Pencs Josef Golfpark Böhmerwald -26,5 3 3 52 E
343 Kienzl Christian Golfclub Seefeld Reith -21,6 2 2 52 C
344 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -9,6 2 2 52 A
345 Rumpl Franz GC Almenland -15,4 2 2 52 B
346 Walder-Eder Klaudia Golfclub Römergolf -28,0 2 2 52 E
347 Landerer Ingrid Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -26,4 2 2 52 D
348 Adam Wolfgang Golfclub Guntramsdorf -19,6 2 2 50 C
349 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -21,6 2 2 50 C
350 Mair Mario GC Walchsee-Moarhof -8,0 2 2 50 A
351 Baumgartner Doina Golfclub Linsberg -11,2 2 2 50 A
352 Hörting Franz GC St.Lorenzen -10,9 2 2 50 A
353 Hareter Alexander Golfclub Marco Polo Vienna -14,4 2 2 50 B
354 Schimrock Louis Golfclub Linsberg -46,5 1 1 50 F
355 Unterweger-Otmischi Margot KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH -26,4 2 2 49 D
356 Schrittwieser Herbert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -16,7 2 2 49 B
357 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 2 2 49 E
358 Lenger Helmut GC St.Lorenzen -13,1 2 2 49 B
359 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,8 1 1 49 F
360 Scharf Elisabeth Golfplatz Breitenfurt -34,5 2 2 48 F
361 Wurzer Thomas Golfclub Götzendorf -26,4 2 2 48 D
362 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -14,7 2 2 48 B
363 Hager Bernd Golfclub Grazer MurAuen -16,2 2 2 48 B
364 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -23,3 1 1 48 D
365 WEBER Georg Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,2 2 2 47 D
366 Kubalik Hermann GC Weitra -18,1 2 2 47 C
367 Cappellazzo Rodolfo Golfclub Drautal/Berg -19,7 2 2 46 C
368 Klema Gerhard Golfclub Drautal/Berg -35,0 1 1 46 F
369 Kiseljak Franjo GOLFCLUB SCHÖNFELD -19,9 2 2 45 C
370 Hager Christa Golfclub Grazer MurAuen -29,8 2 2 45 E
371 ZIRNGAST Heidi GC Erzherzog Johann -26,4 2 2 45 D
372 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -14,7 2 2 44 B
373 Ricci Dario Golf Senza Confini Tarvisio -23,2 2 2 44 D
374 Fuchs Wolfgang GC GolfMaxX -10,8 1 1 43 A
375 Schandl Christian Golfclub Leopoldsdorf -25,3 1 1 43 D
376 Pircher Gerhard GC St.Lorenzen -10,1 2 2 42 A
377 Sievert Heike Olympia Golfclub Igls -33,7 1 1 42 F
378 Braun Ralph Golfplatz Breitenfurt -31,8 1 1 42 E
